messages
462,513 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: timestamp (date)
| id ▼ | timestamp | channel | sender | type | content | metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-24T16:07:48 | #porssiveijarit | Joined | join | Joined channel #porssiveijarit | {} |
| 2 | 2019-07-24T16:07:48 | #porssiveijarit | system | Channel mode is +stn | {} |
|
| 3 | 2019-07-24T16:08:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: May vetäytyy pääministerin tehtävästä – Boris Johnson sai jo arvostelua parlamentissa http://tinyurl.com/y5cyz7ug | {} |
| 4 | 2019-07-24T16:09:31 | #porssiveijarit | system | ShrikeI → Shrike_ | {} |
|
| 5 | 2019-07-24T16:11:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Plc Managers' transactions Appleton Kevin http://tinyurl.com/y2rqxqgo | {} |
| 6 | 2019-07-24T16:11:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet Appleton http://tinyurl.com/y2hggcn3 | {} |
| 7 | 2019-07-24T16:17:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet - Raitio http://tinyurl.com/y2ossmb6 | {} |
| 8 | 2019-07-24T16:17:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Plc Managers' transactions - Raitio http://tinyurl.com/y3moeup3 | {} |
| 9 | 2019-07-24T16:21:30 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet - Kolunsarka http://tinyurl.com/yyx8ovk5 | {} |
| 10 | 2019-07-24T16:21:30 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Plc Managers' transactions - Kolunsarka http://tinyurl.com/y5roeekh | {} |
| 11 | 2019-07-24T16:27:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet - Havia http://tinyurl.com/yymbnhon | {} |
| 12 | 2019-07-24T16:27:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Managers' transactions - Havia http://tinyurl.com/y6hmmnuy | {} |
| 13 | 2019-07-24T16:32:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet - Kämpe http://tinyurl.com/y4xxjja5 | {} |
| 14 | 2019-07-24T16:32:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Plc Managers' transactions - Kämpe http://tinyurl.com/y4ut5ro2 | {} |
| 15 | 2019-07-24T16:36:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet - Onton http://tinyurl.com/y3dbg58y | {} |
| 16 | 2019-07-24T16:36:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Plc Managers' transactions - Onton http://tinyurl.com/y3lue5oo | {} |
| 17 | 2019-07-24T16:36:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Wall Street avasi laskuun: Dow Jones -0,45 %, S&P 500 -0,20 %, Nasdaq -0,19 % | {} |
| 18 | 2019-07-24T16:42:31 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Oyj Johdon liiketoimet - Emblem http://tinyurl.com/yxu6bjbc | {} |
| 19 | 2019-07-24T16:42:33 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ramirent Plc Managers' transactions - Emblem http://tinyurl.com/yy9kk8he | {} |
| 20 | 2019-07-24T16:45:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Nordean von Gerich varoittaa: ”Saksan teollisuuden veto on hyytynyt, eikä kyse ole tilapäisestä ongelmasta” http://tinyurl.com/y6xwpeko | {} |
| 21 | 2019-07-24T16:47:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***USA:n palveluiden Markit-ostopäällikköindeksi (alustava) heinäkuussa 52,2 (enn. 51,8, edell. 51,5) | {} |
| 22 | 2019-07-24T16:47:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***USA:n teollisuuden Markit-ostopäällikköindeksi (alustava) heinäkuussa 50,0 (enn. 51,0, edell. 50,6) | {} |
| 23 | 2019-07-24T16:49:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: USA:n teollisuuden Markit-ostopäällikköindeksi laski - palveluiden indeksi nousi http://tinyurl.com/y3ze2q2o | {} |
| 24 | 2019-07-24T17:03:29 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***USA:n uusien asuntojen vuotuinen myyntitahti kesäkuussa 646 000 (enn. 658 000, edell. tark 604 000) | {} |
| 25 | 2019-07-24T17:03:29 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ”Huutaminen ja mesoaminen oli paniikkinappula” – Suomen uhkarohkein yrittäjä Jenni Parpala, 27, perusti siivousyrityksen parikymppisenä ja oppi esimieheksi työntekijöiden avulla http://tinyurl.com/y2v7tsdb | {} |
| 26 | 2019-07-24T17:06:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ylinopeudesta rapsahti viime vuonna ennätysmäiset 290 000 rikesakkoa – Uudet peltipoliisit paisuttavat määrää entisestään http://tinyurl.com/y3pm6lsg | {} |
| 27 | 2019-07-24T17:13:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: PÖRSSIT: New York avasi epäyhtenäisesti - Boeing painaa Dow-indeksiä http://tinyurl.com/yyxhv4hj | {} |
| 28 | 2019-07-24T18:03:30 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Suomen rikkaimpien osakesalkuista hupeni miljardeja – tästä syystä sijoittajan kannattaa silti peesata heitä http://tinyurl.com/yyp5hzz5 | {} |
| 29 | 2019-07-24T18:27:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Uruguay odottaa UPM:n sellutehtaasta piristystä maan laimealle talouskasvulle – Miljardi-investoinnin uskotaan kasvattavan maan bkt:ta http://tinyurl.com/y4hyenn7 | {} |
| 30 | 2019-07-24T18:32:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Notice to Ramirent Plc’s Extraordinary General Meeting http://tinyurl.com/y5w6785q | {} |
| 31 | 2019-07-24T18:32:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Kutsu Ramirent Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen http://tinyurl.com/yy84nzpa | {} |
| 32 | 2019-07-24T18:34:25 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Neo Industrialin osakkeen hinta nousi 1,4 prosenttia 2,18 euroon | {} |
| 33 | 2019-07-24T18:34:25 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Valmetin osakkeen hinta laski 7,8 prosenttia 19,53 euroon | {} |
| 34 | 2019-07-24T18:36:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Helsingin pörssi päätyi +0,05 prosenttia plussalle 9386,27 pisteeseen | {} |
| 35 | 2019-07-24T18:36:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Caverionin osakkeen hinta laski 2,8 prosenttia 6,22 euroon | {} |
| 36 | 2019-07-24T18:36:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Keskon osakkeen hinta nousi 3,4 prosenttia 53,24 euroon | {} |
| 37 | 2019-07-24T18:40:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: PÖRSSI: Kesko oli päivän tulosvoittaja - Valmetin tulos kitkeröityi yön yli http://tinyurl.com/y5mv3vgd | {} |
| 38 | 2019-07-24T18:49:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: PÖRSSI: Kesko oli päivän tulosvoittaja – Valmetin tulos kitkeröityi yön yli http://tinyurl.com/y5mv3vgd | {} |
| 39 | 2019-07-24T18:58:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: REUTERS: GLOBAL MARKETS-Downbeat U.S. earnings sour investor optimism; euro slides on soft data http://tinyurl.com/yy3muhmq | {} |
| 40 | 2019-07-24T19:06:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: REUTERS: US STOCKS-Wall Street mixed as chip rally counters dismal Caterpillar, Boeing earnings http://tinyurl.com/y46hx23p | {} |
| 41 | 2019-07-24T19:08:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: REUTERS: Facebook to pay record $5 bln U.S. fine over privacy violations; critics call it a bargain http://tinyurl.com/y6huoolv | {} |
| 42 | 2019-07-24T19:13:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: REUTERS: Pound bounces as Boris Johnson takes office http://tinyurl.com/yxznxue4 | {} |
| 43 | 2019-07-24T19:13:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: IEA: Öljy- ja kaasusektorin metaanipäästöt voitaisiin lähes puolittaa ilman nettokustannuksia – ”Sama pitkän aikavälin ilmastohyöty kuin poistamalla päästöt puolesta maailman autoista” http://tinyurl.com/yxm46oyx | {} |
| 44 | 2019-07-24T19:16:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Wall Street jatkaa epäyhtenäisesti: Dow Jones -0,44 %, S&P 500 +0,03 %, Nasdaq +0,21 % | {} |
| 45 | 2019-07-24T19:32:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Talousnero: Minä vuonna Fortum myi sähköverkkonsa Carunalle? http://tinyurl.com/y46lm5al | {} |
| 46 | 2019-07-24T19:55:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Facebook sai ennätyssuuret sakot yksityisyyden loukkaamisesta – Johto lupaa muutoksia yhtiön toimintatapoihin http://tinyurl.com/y29tyyfx | {} |
| 47 | 2019-07-24T20:06:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: YIT pärjää vielä suhdanteessa – analyytikot odottavat tulosparannusta http://tinyurl.com/y2xe9u5t | {} |
| 48 | 2019-07-24T20:31:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Asumisen taidot ovat Suomessa hukassa yllättävän monelta – "Mikseivät sähköt toimi?" http://tinyurl.com/y2t8apzt | {} |
| 49 | 2019-07-24T20:31:57 | #porssiveijarit | mode | Shrike set +o Shrike_ | {} |
|
| 50 | 2019-07-24T20:32:02 | #porssiveijarit | Shrike | part | Shrike left (shrike@hilla.kapsi.fi): WeeChat 2.2 | {} |
| 51 | 2019-07-24T21:00:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Hirmuhelteet uhkaavat teollisuuskuljetuksia Rein-joella – ”Rein on eloonjäämiskysymys” http://tinyurl.com/y3mfr3d6 | {} |
| 52 | 2019-07-24T21:43:29 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ”Pitkien puukkojen yö” – Uusi pääministeri Boris Johnson rukkasi rajusti hallitusta http://tinyurl.com/y5xf588g | {} |
| 53 | 2019-07-24T22:09:37 | #porssiveijarit | system | Shrike_ → Shrike | {} |
|
| 54 | 2019-07-24T22:44:43 | #porssiveijarit | unknown | [2019-07-24 22:44:43] ⇐ mihero quit (~rom@89-27-78-126.bb.dnainternet.fi): No route to host | {} |
|
| 55 | 2019-07-24T22:54:25 | #porssiveijarit | mihero | join | mihero joined (~rom@89-27-78-126.bb.dnainternet.fi) | {} |
| 56 | 2019-07-24T23:22:35 | #porssiveijarit | unknown | [2019-07-24 23:22:35] ⇐ Hoffe quit (~Hoffe@196.244.191.138): "" | {} |
|
| 57 | 2019-07-24T23:31:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Wall Streetilla rikottiin ennätyksiä, vaikka oikeusministeriö kertoi alkavansa tutkia isoja it-jättejä http://tinyurl.com/y48fo3md | {} |
| 58 | 2019-07-24T23:32:25 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Wall Streetilla rikottiin ennätyksiä, vaikka oikeusministeriö kertoi alkavansa tutkia it-jättejä | {} |
| 59 | 2019-07-25T00:00:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Facebookilta vahva tulos miljardien dollarien sakoista huolimatta, osake kallistuu | {} |
| 60 | 2019-07-25T00:34:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ford halpenee liiketoiminnan uudistusten painettua tulosta, autovalmistajalta heikko tulosohjeistus http://tinyurl.com/y2pealmr | {} |
| 61 | 2019-07-25T00:39:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ford halpenee uudistettuaan Euroopan ja Etelä-Amerikan toimintojaan, autovalmistajalta heikko tulosohjeistus http://tinyurl.com/yytpxnml | {} |
| 62 | 2019-07-25T01:12:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Tesla sukeltaa yhtiön raportoitua rumasta tappiosta http://tinyurl.com/y4tbhcxg | {} |
| 63 | 2019-07-25T02:21:06 | #porssiveijarit | Fishu | message | holier than thou vasurit https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006183840.html | {} |
| 64 | 2019-07-25T02:21:13 | #porssiveijarit | Fishu | message | "Vasemmistoliittoa tukeva järjestö jakoi vaalirahaa vastoin lakia: ”Ymmärtääkseni tästä ei ole laissa edes mitään sanktiota”" | {} |
| 65 | 2019-07-25T02:21:49 | #porssiveijarit | Fishu | message | ei ole sanktiota niin so what | {} |
| 66 | 2019-07-25T03:32:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ford halpenee Euroopan ja Etelä-Amerikan investointien painettua tulosta, autovalmistajalta heikko tulosohjeistus http://tinyurl.com/y2k56z6w | {} |
| 67 | 2019-07-25T04:31:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Tutkimuksessa selvisi: Lidl on ketjujen välisen juomakisan selkeä voittaja http://tinyurl.com/yy8fj6hn | {} |
| 68 | 2019-07-25T04:31:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Vahvemmat kaljakorit käyvät kaupaksi http://tinyurl.com/y4cbsck2 | {} |
| 69 | 2019-07-25T05:03:29 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Brittipubeilla voi vielä olla toivoa pelastua http://tinyurl.com/yxm3thd5 | {} |
| 70 | 2019-07-25T05:03:30 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Salailu lisää epäilyksiä vaalirahan motiiveista http://tinyurl.com/yxfdrwfj | {} |
| 71 | 2019-07-25T05:03:30 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Uruguayssa iloitaan UPM:n investoinnista http://tinyurl.com/yyd9e7tg | {} |
| 72 | 2019-07-25T05:32:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Moottoripalon uhka: Viallinen osa aiheuttaa lähes 20 000 diesel-Volvon takaisinkutsun Suomessa http://tinyurl.com/yytqws7u | {} |
| 73 | 2019-07-25T06:02:31 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Tulosanalyysi: Caverionin käänne jäi vielä lupaukseksi http://tinyurl.com/y3l4wm8v | {} |
| 74 | 2019-07-25T06:18:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Tulosanalyysi: Kesko kertoi tehneensä huhti–kesäkuussa ennätystuloksen – Kasvaa markkinoita nopeammin: "Kilpailijoilta se on pois" http://tinyurl.com/y2hfrpv4 | {} |
| 75 | 2019-07-25T07:04:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Kauppalehti vertasi: Näin paljon korkosuojaan uponnut raha olisi tuottanut asuntolainaajalle, jos sen olisi sijoittanut indeksiin | {} |
| 76 | 2019-07-25T07:46:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Tapahtumia 25.07.2019 - http://tinyurl.com/y2alhc3o | {} |
| 77 | 2019-07-25T07:46:29 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Ministeri Skinnari Trumpin tulliuhittelusta: Yhdysvallat vetää nyt mattoa maailman kauppajärjestelmän alta http://tinyurl.com/y6668fgw | {} |
| 78 | 2019-07-25T07:52:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: BMW-kuskille kalliimpaa: autovalmistaja vaatii asiakkailtaan rahaa ominaisuudesta, jonka muut antavat ilmaiseksi http://tinyurl.com/y6cf7tkw | {} |
| 79 | 2019-07-25T08:02:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Euroopan keskuspankilla kokous tänään – alkaako uusi elvytyskierros? | {} |
| 80 | 2019-07-25T08:02:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: YIT Oyj: YIT:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 | {} |
| 81 | 2019-07-25T08:02:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: YIT Oyj: YIT's Half-year report January 1-June 30, 2019 | {} |
| 82 | 2019-07-25T08:04:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***YIT: oikaistu liikevoitto 28,5 miljoonaa euroa 4–6/2019 (enn. 25,6 milj. euroa, ed. 20,3 milj. euroa 4–6/2018) | {} |
| 83 | 2019-07-25T08:04:28 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Nokia: liikevaihto 5694 milj. euroa 4-6/2019 (ennuste 5433 milj. euroa, 5313 milj. euroa 4-6/2018) | {} |
| 84 | 2019-07-25T08:04:31 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Nokia: liiketulos 451 milj. euroa 4-6/2019 (ennuste 282 milj. euroa, 334 milj. euroa 4-6/2018) | {} |
| 85 | 2019-07-25T08:04:37 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: PÖRSSIT: Aasian markkinat lievässä nousussa | {} |
| 86 | 2019-07-25T08:04:41 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Nokia Corporation Financial Report for Q2 and Half Year 2019 | {} |
| 87 | 2019-07-25T08:04:45 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Nokia Oyj:n vuoden 2019 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus | {} |
| 88 | 2019-07-25T08:08:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***YIT päivittää näkymiään: Vuonna 2019 jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 160–200 miljoonaa euroa (pro forma, oikaistu 2018: 132,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton vuonna 2019 olevan 150–210 miljoonaa euroa. | {} |
| 89 | 2019-07-25T08:08:27 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***YIT päivittää näkymiään: Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5 % – -3 % verrattuna 2018 jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon (pro forma, oikaistu 2018: 3 201,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2019 olevan välillä +5 % – -5 % verrattuna vuoteen 2018. | {} |
| 90 | 2019-07-25T08:08:37 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Nokia: osakekohtainen tulos: 0,05 euroa 4-6/2019 (ennuste 0,02 euroa, 0,03 euroa 4-6/2018) | {} |
| 91 | 2019-07-25T08:09:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: DI: Nordea aloittamassa suursiivouksen Markets-yksikössä | {} |
| 92 | 2019-07-25T08:09:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Nokia tulos ylitti ennusteet selvästi | {} |
| 93 | 2019-07-25T08:12:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta | {} |
| 94 | 2019-07-25T08:12:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Nokian näkymät ennallaan: Ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 9-12 prosenttia vuonna 2019 ja 12-16 prosenttia vuonna 2020. Jatkuva vapaa kassavirta on hieman positiivinen vuonna 2019 ja selvästi positiivinen vuonna 2020. | {} |
| 95 | 2019-07-25T08:12:30 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: ***Nokian näkymät ennallaan: Laimennettu osakekohtainen ei-IFRS-tulos on 0,25-0,29 euroa vuonna 2019 ja 0,37-0,42 euroa vuonna 2020. | {} |
| 96 | 2019-07-25T08:12:36 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: YIT:n tulos yli odotusten, täsmentää näkymiä | {} |
| 97 | 2019-07-25T08:14:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Nokian tulos ylitti ennusteet selvästi http://tinyurl.com/y6bnho62 | {} |
| 98 | 2019-07-25T08:16:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Surin mukaan Nokian asema 5g:ssä jatkaa vahvistumistaan – ”Vuoteen liittyy edelleen riskejä” | {} |
| 99 | 2019-07-25T08:16:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: Nokian tulos ylitti ennusteet selvästi - näkymät ennallaan | {} |
| 100 | 2019-07-25T08:17:26 | #porssiveijarit | Osake | message | KL: YIT Oyj: YIT aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmiään varten | {} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE messages (
id INTEGER PRIMARY KEY,
timestamp TEXT,
channel TEXT,
sender TEXT,
type TEXT,
content TEXT,
metadata TEXT
);
CREATE INDEX idx_timestamp ON messages(timestamp);
CREATE INDEX idx_sender ON messages(sender);
CREATE INDEX idx_channel ON messages(channel);
CREATE INDEX idx_type ON messages(type);